產品目錄
聯系方式
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產品中心
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
DELTASCOPE FMP10(604-301)磁感應測厚儀
FMP10和FMP20型儀器是專業便攜式測量系統中的入門級機型,是現場檢查和控制測量的理想選擇。它們操作簡便,機體堅固并配有一塊高對比度彩色顯示屏和一個USB端口,可以輕松地將測量數據傳輸到電腦,并通過便利的FISCHER DataCenter軟件進行計算和儲存。新一代手提式儀器和可更換的探頭可以提供無損且高精度的涂鍍層厚度測量。無論是生產過程中的質量控制,還是在來料檢驗中的隨機抽檢和全檢,我們都會提供友好的用戶體驗和多樣的選擇來滿足您的需求。
磁感應測厚儀DELTASCOPE®FMP10和FMP30機型適用于測量鐵基體上的涂鍍層厚度。
DELTASCOPE FMP10應用:可以測量鐵材或鋼材上非鐵磁金屬鍍層的厚度, 例如:鉻、銅、鋅以及涂料、油漆、搪瓷和塑料鍍層??梢耘浜纤谢诖鸥袘ǖ奶筋^使用。
手持式FMP系列儀器是基于磁感應法(DELTACOPE)、電渦流法(ISOSCOPE)和兩用方法(DUALSCOPE),并采用了可更換探頭的設計,非常適用于對涂鍍層進行無損測量。FMP10和FMP20體現了全新FMP系列手持式儀器準確的測量技術。這些用戶界面友好又堅固耐用的儀器配合可更換的探頭使用可以滿足您的測量要求。它們能夠顯示重要的統計數據。您的測量結果可以與校準信息一起以應用程式的形式儲存于儀器中。
DELTASCOPE FMP10(604-301)磁感應測厚儀
fmp10功能:? 可以配合所有基于磁感應法和渦流法的探頭使用? 自動識別探頭、自動識別底材 (FMP20) ? 儀器操作界面友好 ? USB接口可以連接計算機 ? 240x160像素高對比度大尺寸顯示屏 ? 開機后即可測量/插入探頭即可測量 ? 測量完成后聲音提示 ? 通過簡單的零位修正就能適應底材形狀(歸一化) ? 校準簡便(使用一到兩片箔片) ? 針對稀有材料或者形狀復雜的產品設置主校準模式 ? 可以調節儀器自動關機時間和連續使用時間 ? 儀器狀態顯示(例如:電量低時出現的警告信息) ? 鍵盤鎖/功能限制模式 ? 滑蓋保護鍵盤/多語言顯示 ? 測量結果的單位可在μm和mils之間切換
|
型號 | DELTASCOPE FMP10 | ISOSCOPE FMP10 | DUALSCOPE FMP20 | DELTASCOPE FMP30 | ISOSCOPE FMP30 | DUALSCOPE FMP40 |
功能 | 具有基本功能范圍的基本模型 | 具有擴展功能范圍的擴展型號,包括多個測量存儲器,按組分配測量讀數,極限值監控,各種測量模式(自動測量,根據IMO PSPC,SSPC-PA2進行測量等) | ||||
應用 | ||||||
基材鋼或鐵(Fe) •鋼或鐵上的鋅,鉻,銅涂層(NF / Fe) •鋼或鐵(Iso / Fe)上的油漆,清漆或塑料涂層 | ? | ? | ? | ? | ||
基材有色金屬(NF) •在鋁,銅或黃銅(Iso / NF)上的油漆,清漆或塑料涂層 •鋁上的陽極氧化涂層(Iso / NF) | ? | ? | ? | ? | ||
雙面涂層清漆/ Zn / Fe(Zn> 70μm(0.03“)) | ? | ? | ||||
存儲 | ||||||
可存儲的應用程序 | 1 | *多100 | ||||
測量讀數 | *多1000 | *多20000 | ||||
統計評估 | ||||||
顯示所有數據統計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數據組統計 | ? | ? | ? | |||
數據統計直方圖 | ? | ? | ? | |||
數據輸出 | ||||||
單次讀數,*終結果 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
測量中和測量后 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
遙控 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數據組 | ? | ? | ? | |||
打印機可直接連接到儀器 | ? | ? | ? | |||
訂貨號 | 605-021 | 605-027 | 605-023 | 605-022 | 605-028 | 605-024 |
通用技術參數 | |
語言 | 可選的de,us / gb,fr,it,es,pl,cz,tr,se,br,cn,jp,kp,ru |
工廠校準 | 每臺單獨的儀器在幾個參考點都經過工廠校準 |
顯示 | 尺寸:44毫米x 57毫米(長x寬; 1.7英寸x 2.2英寸),圖形背光TTF顯示屏 |
接口 | •探頭插座 |
•USB,2.0兼容,迷你AB,用于連接PC | |
電源 | 4節電池,LR6,AA,1.5 V |
尺寸 | 170 mm x 90 mm x 35 mm (L x W x H; 6.6 " x 3.5 " x 1.4 ") |
重量 | 340克(不含探頭和電池) |
操作溫度 | 0…+40°C(+32…+104°F) |
存儲溫度 | 5 … +60 °C (+41 … +140 °F) |
相對濕度 | 30…90%RH,無結露 |
選擇您需要的主機及探頭型號,如需了解更多德國菲希爾測厚儀產品信息及價格,歡迎在線留言或**!
標準配置 | 訂貨號 | 可選配件 | 訂貨號 | |
儀器 | DELTASCOPE® FMP10 | 604-301 | FMP掛繩 | 604-148 |
ISOSCOPE® FMP10 | 604-298 | E-探頭/F-插槽 適配器 | 604-214 | |
DUALSCOPE® FMP20 | 604-285 | FMP30 和FMP40 交流電源 | 604-290 | |
DELTASCOPE® FMP30 | 604-297 | FMP 可充電池組 (NiMH) | 604-295 | |
ISOSCOPE® FMP30 | 604-299 | AA電池充電器/小巧型 | 604-335 | |
DUALSCOPE® FMP40 | 604-286 | DK-FMP 打印機線 | 604-145 | |
FMP 掛繩 | 604-150* | F6100 打印機 | 604-291 | |
FMP/PC 連接線 | 604-146* | 軟件 PC-DATEX | 604-465 | |
FMP 電池組 | 604-296* | 軟件 PC-DATACC | 604-028 | |
印刷版的簡易操作手冊 CD版的操作手冊和USB驅動程序 | 工作臺 V12 | 604-260 | ||
FMP30 和FMP40*:FMP 保護袋 *可作為附件選購 | 電動工作臺 V12 MOT | 604-374 |
操作手冊和簡易操作手冊存放于隨機CD中,您也可以定購多語言版的印刷版本